ZnCl2 | + | 4NH4OH | ⟶ | 4H2O | + | [Zn(NH3)4]Cl2 | |
đậm đặc | |||||||
2HCl | + | Zn(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | ZnCl2 | |
dung dịch pha loãng | |||||||
4Na2HPO4 | + | 3ZnCl2 | ⟶ | 6NaCl | + | 2NaH2PO4 | + | Zn3(PO4)2 | |
kt | |||||||||
4NaOH | + | ZnCl2 | ⟶ | 2NaCl | + | Na2[Zn(OH)4] | |
đậm đặc | |||||||
BaCl2 | + | ZnSO4 | ⟶ | ZnCl2 | + | BaSO4 | |
2HCl | + | ZnCO3 | ⟶ | H2O | + | ZnCl2 | + | CO2 | |
BaCl2 | + | Zn(HSO4)2 | ⟶ | H2SO4 | + | ZnCl2 | + | BaSO4 | |
2PCl3 | + | 3ZnF2 | ⟶ | 3ZnCl2 | + | 2PF3 | |
Na2CO3 | + | ZnCl2 | ⟶ | 2NaCl | + | ZnCO3 | |
ZnCl2 | + | (NH4)2[Hg(SCN)4] | ⟶ | 2NH4Cl | + | Zn[Hg(SCN)4] | |
kt | |||||||
2HCl | + | ZnSO3 | ⟶ | H2O | + | SO2 | + | ZnCl2 | |
lỏng | lỏng | lỏng | khí | lỏng | |||||
2KOH | + | ZnCl2 | ⟶ | 2KCl | + | Zn(OH)2 | |
Zn | + | SnCl2 | ⟶ | ZnCl2 | + | Sn | |
Zn | + | CuCl2 | ⟶ | Cu | + | ZnCl2 | |
rắn | dd | rắn | dd | ||||
ánh kim bạc xám | xanh lá cây | đỏ | trắng | ||||
8HCl | + | 2Zn | + | (NH4)2MoO4 | ⟶ | 4H2O | + | 2NH4Cl | + | 2ZnCl2 | + | MoCl2 | |
Mg | + | ZnCl2 | ⟶ | Zn | + | MgCl2 | |
rắn | dd | rắn | rắn | ||||
trắng bạc | trắng | trắng xanh | |||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247