2AgNO3 | + | CuCl2 | ⟶ | 2AgCl | + | Cu(NO3)2 | |
rắn | dung dịch | kt | dung dịch | ||||
trắng | xanh nhạt | trắng | xanh am | ||||
2Al | + | 3CuCl2 | ⟶ | 2AlCl3 | + | 3Cu | |
rắn | dd | dd | rắn | ||||
trắng | xanh lam | không màu | đỏ | ||||
BaCl2 | + | CuSO4 | ⟶ | CuCl2 | + | BaSO4 | |
rắn | dung dịch | dung dịch | kt | ||||
trắng | xanh lam | xanh lá cây | trắng | ||||
Cl2 | + | Cu | ⟶ | CuCl2 | |
khí | rắn | rắn | |||
vàng lục | đỏ | trắng | |||
Copyright © 2021 HOCTAP247