C6H12O6 | ⟶ | 2C2H5OH | + | 2CO2 | |
rắn | lỏng | khí | |||
không màu | không màu | không màu | |||
C6H12O6 | ⟶ | 2C2H5OH | + | 2CO2 | |
lỏng | khí | ||||
không màu | không màu | ||||
C6H12O6 | + | H2O | ⟶ | 2C2H5OH | + | 2CO2 | |
rắn | lỏng | lỏng | khí | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
6H2O | + | 6CO2 | ⟶ | C6H12O6 | + | 6O2 | |
Copyright © 2021 HOCTAP247