Mg(OH)2 | + | 2NaAlO2 | ⟶ | 2NaOH | + | MgAl2O4 | |
4H2O | + | Mg2C3 | ⟶ | 2Mg(OH)2 | + | C3H4 | |
2KOH | + | MgSO4 | ⟶ | Mg(OH)2 | + | K2SO4 | |
lỏng | lỏng | rắn | lỏng | ||||
2K3PO4 | + | 3Mg(OH)2 | ⟶ | 6KOH | + | Mg3(PO4)2 | |
MgCl2 | + | Ba(OH)2 | ⟶ | BaCl2 | + | Mg(OH)2 | |
rắn | dung dịch | rắn | kt | ||||
không màu | trắng | ||||||
2H2O | + | Na2S | + | MgCl2 | ⟶ | H2S | + | Mg(OH)2 | + | 2NaCl | |
khí | kt | ||||||||||
2KOH | + | MgCl2 | ⟶ | 2KCl | + | Mg(OH)2 | |
3Mg(NO3)2 | + | 10NH3 | ⟶ | 12H2O | + | 3Mg(OH)2 | + | 16N | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247