C2H5OH | + | CH3OH | ⟶ | H2O | + | C2H5OCH3 | |
NH3 | + | HCOOCH3 | ⟶ | CH3OH | + | HCONH2 | |
CH3OH | + | CO | ⟶ | HCOOCH3 | |
CH3OH | + | 2H2 | + | WF6 | ⟶ | H2O | + | 6HF | + | WC | |
NaOH | + | CH3COOCH3 | ⟶ | CH3COONa | + | CH3OH | |
dung dịch | rắn | rắn | lỏng | ||||
không màu | không màu | trắng | không màu | ||||
C2H4 | + | CH3OH | + | CO | ⟶ | C2H5COOCH3 | |
2CH3OH | + | NH3 | ⟶ | 2H2O | + | (CH3)2NH | |
CH3COOH | + | CH3OH | ⇌ | H2O | + | CH3COOCH3 | |
dung dịch | dung dịch | lỏng | rắn | ||||
không màu | |||||||
NaOH | + | HCOOCH3 | ⟶ | CH3OH | + | HCOONa | |
dung dịch | lỏng | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu,mùi táo | không màu | |||||
NaOH | + | HCOOCH3 | ⟶ | CH3OH | + | HCOONa | |
NaOH | + | H2NCH2COOCH3 | ⟶ | CH3OH | + | H2NCH2COONa | |
dung dịch | rắn | lỏng | rắn | ||||
KOH | + | CH3COOCH3 | ⟶ | CH3OH | + | CH3COOK | |
dung dịch | dung dịch | dung dịch | rắn | ||||
2CH3OH | ⟶ | 2CH4 | + | O2 | |
CH3OH | + | KOH | + | CS2 | ⟶ | CH3OCS2K | |
H2O | + | HCOOCH3 | ⟶ | CH3OH | + | HCOOH | |
lỏng | dung dịch | lỏng | dung dịch | ||||
không màu | |||||||
CH3OH | + | O2 | ⟶ | H2O | + | HCOOH | |
CH3OH | + | HBr | ⟶ | H2O | + | CH3Br | |
lỏng | khí | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | không màu | |||||
CH3Cl | + | KOH | ⟶ | CH3OH | + | KCl | |
khí | dung dịch | lỏng | rắn | ||||
không màu | không màu | không màu | không màu | ||||
NaOH | + | C2H5COOCH3 | ⟶ | CH3OH | + | C2H5COONa | |
rắn | rắn | lỏng | rắn | ||||
không màu | |||||||
NaOH | + | C6H5COOCH3 | ⟶ | CH3OH | + | C6H5COONa | |
lỏng | rắn | lỏng | rắn | ||||
không màu | trắng | không màu | trắng | ||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247